|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+28...+32 °C13:00-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  nordeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-14kmh3-4m/seg | 51-77% | 956-957hPa717-718mm.Hg. |
noite+24...+26 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-71-2 | 84-95% | 956-957717-718 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:19; Pôr do Sol: 18:15; Nascer do Lua: 03:42; Pôr do Lua: 16:58; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 51-95%; Pressão: 956-957 hPa (717-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+24 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil72 | 82-91% | 955-956716-717 |
manhã+22...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fácil4-111-3 | 54-82% | 956-957717-718 |
tarde+29...+33 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fraco11-143-4 | 46-71% | 955-956716-717 |
noite+24...+27 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 81-93% | 955-956716-717 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:15; Nascer do Lua: 04:34; Pôr do Lua: 18:05; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 46-93%; Pressão: 955-957 hPa (716-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+24 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sul, fácil72 | 70-85% | 955-956716-717 |
manhã+23...+33 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  leste, fácil4-71-2 | 51-72% | 956-957717-718 |
tarde+29...+33 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fraco11-143-4 | 46-71% | 955-956716-717 |
noite+24...+27 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 78-91% | 955-956716-717 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:15; Nascer do Lua: 05:33; Pôr do Lua: 19:14; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 46-91%; Pressão: 955-957 hPa (716-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+24 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  sul, fácil72 | 83-84% | 955-956716-717 |
manhã+23...+32 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  leste, fácil4-111-3 | 48-82% | 956-957717-718 |
tarde+28...+33 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  nordeste, fraco11-183-5 | 45-75% | 955-956716-717 |
noite+24...+27 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fácil4-71-2 | 81-91% | 955-956716-717 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:16; Nascer do Lua: 06:36; Pôr do Lua: 20:20; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 45-91%; Pressão: 955-957 hPa (716-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+24 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil72 | 79-82% | 955-956716-717 |
manhã+23...+32 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 56-79% | 956-957717-718 |
tarde+27...+33 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco11-143-4 | 52-74% | 956-957717-718 |
noite+24...+26 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-111-3 | 80-92% | 956717 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:16; Nascer do Lua: 07:42; Pôr do Lua: 21:19; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 52-92%; Pressão: 955-957 hPa (716-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+24 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sul, fácil72 | 79-83% | 955-956716-717 |
manhã+23...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  leste, fácil4-71-2 | 47-77% | 956-957717-718 |
tarde+28...+33 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco11-183-5 | 42-72% | 955-957716-718 |
noite+24...+27 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-111-3 | 79-94% | 955-956716-717 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:16; Nascer do Lua: 08:46; Pôr do Lua: 22:11; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 42-94%; Pressão: 955-957 hPa (716-718 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+24 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil72 | 87-90% | 955-956716-717 |
manhã+23...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fácil4-71-2 | 56-89% | 956717 |
tarde+28...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fraco11-183-5 | 50-73% | 953-956715-717 |
noite+24...+27 °C18:01-00:00 | nublado |  leste, fácil4-111-3 | 79-92% | 955716 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:17; Nascer do Lua: 09:46; Pôr do Lua: 22:56; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 50-92%; Pressão: 953-956 hPa (715-717 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+24 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  sul, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 88-89% | 953-955715-716 |
manhã+23...+32 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fácil4-111-3 | 58-89% | 955-956716-717 |
tarde+29...+33 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fraco11-183-5 | 52-75% | 953-955715-716 |
noite+23...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-111-3 | 81-90% | 952-955714-716 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:17; Nascer do Lua: 10:41; Pôr do Lua: 23:36; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 52-90%; Pressão: 952-956 hPa (714-717 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+24 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, calma41 | 83-86% | 953-955715-716 |
manhã+23...+31 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fácil4-71-2 | 53-85% | 955-956716-717 |
tarde+27...+32 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fácil7-112-3 | 52-78% | 953-955715-716 |
noite+22...+25 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil4-71-2 | 86-98% | 953-955715-716 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:17; Nascer do Lua: 11:33; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 52-98%; Pressão: 953-956 hPa (715-717 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+22 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sul, calma41 | 95-96% | 952-953714-715 |
manhã+22...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fácil4-71-2 | 49-94% | 953-955715-716 |
tarde+27...+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fraco11-143-4 | 43-74% | 952-955714-716 |
noite+21...+25 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  leste, fácil4-71-2 | 82-98% | 952-953714-715 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:18; Nascer do Lua: 12:20; Pôr do Lua: 00:12; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 43-98%; Pressão: 952-955 hPa (714-716 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+21 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, calma41 | 87-92% | 952-953714-715 |
manhã+21...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  oeste, fácil4-71-2 | 48-85% | 953-955715-716 |
tarde+25...+32 °C12:01-18:00 | chuva |  norte, fácil4-111-3 | 45-86% | 949-953712-715 |
noite+22...+24 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 90-98% | 949-952712-714 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:18; Nascer do Lua: 13:07; Pôr do Lua: 00:45; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 45-98%; Pressão: 949-955 hPa (712-716 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+21...+22 °C00:01-06:00 | chuva |  sul, fácil7-112-3 | 93-95% | 952714 |
manhã+21...+23 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 88-93% | 952-953714-715 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:18; Pôr do Sol: 18:18; Nascer do Lua: 13:53; Pôr do Lua: 01:18; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 88-95%; Pressão: 952-953 hPa (714-715 mm.Hg.); |