|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+5...+7 °C02:00-06:00 | nublado |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 11kmh3m/seg | 89-95% | 1009hPa757mm.Hg. |
manhã+5...+13 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-142-4 | 52-93% | 1009-1011757-758 |
tarde+15...+18 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fraco11-143-4 | 37-44% | 1007-1009755-757 |
noite+11...+17 °C18:01-00:00 | nublado |  sudoeste, fraco11-143-4 | 43-75% | 1007755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 21:11; Nascer do Lua: 03:24; Pôr do Lua: 17:56; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 37-95%; Pressão: 1007-1011 hPa (755-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-183-5 | 74-85% | 1003-1007752-755 |
manhã+11...+12 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco185 | 89-94% | 1003752 |
tarde+13...+16 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-225-6 | 87-93% | 1001-1003751-752 |
noite+13...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada14-224-6 | 85-95% | 1001-1004751-753 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:04; Pôr do Sol: 21:12; Nascer do Lua: 03:39; Pôr do Lua: 19:32; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 74-95%; Pressão: 1001-1007 hPa (751-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácil7-112-3 | 95-96% | 1004-1005753-754 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | nublado |  noroeste, fácil7-112-3 | 63-96% | 1007-1009755-757 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | nublado |  oeste, fraco11-143-4 | 38-56% | 1008-1009756-757 |
noite+13...+19 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, fraco7-142-4 | 42-75% | 1009-1012757-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:03; Pôr do Sol: 21:13; Nascer do Lua: 04:00; Pôr do Lua: 21:08; Campo Geomagnético: silencioso; Umidade: 38-96%; Pressão: 1004-1012 hPa (753-759 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sul, fácil7-112-3 | 78-80% | 1012759 |
manhã+11...+18 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 61-74% | 1012-1013759-760 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada14-224-6 | 55-62% | 1012-1013759-760 |
noite+14...+17 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fraco7-112-3 | 68-83% | 1011-1012758-759 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:02; Pôr do Sol: 21:15; Nascer do Lua: 04:31; Pôr do Lua: 22:37; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 55-83%; Pressão: 1011-1013 hPa (758-760 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 76-84% | 1009-1011757-758 |
manhã+13...+18 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, moderada14-224-6 | 63-76% | 1007-1009755-757 |
tarde+17...+18 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, moderada226 | 77-81% | 1007755 |
noite+14...+17 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 82-93% | 1007-1008755-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:01; Pôr do Sol: 21:16; Nascer do Lua: 05:17; Pôr do Lua: 23:48; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 63-93%; Pressão: 1007-1011 hPa (755-758 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-183-5 | 93-95% | 1008-1009756-757 |
manhã+12...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 82-93% | 1009757 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderada14-224-6 | 74-82% | 1008-1009756-757 |
noite+14 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 85-93% | 1005-1008754-756 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:00; Pôr do Sol: 21:17; Nascer do Lua: 06:21; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 74-95%; Pressão: 1005-1009 hPa (754-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, moderada18-255-7 | 94-96% | 1001-1005751-754 |
manhã+14...+15 °C06:01-12:00 | chuva |  oeste, moderada257 | 83-94% | 1001-1003751-752 |
tarde+15...+18 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, moderada22-256-7 | 57-82% | 1001-1005751-754 |
noite+11...+17 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, moderada14-224-6 | 56-64% | 1007-1009755-757 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:59; Pôr do Sol: 21:18; Nascer do Lua: 07:42; Pôr do Lua: 00:37; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 56-96%; Pressão: 1001-1009 hPa (751-757 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+5...+11 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  oeste, fraco11-183-5 | 66-93% | 1009-1017757-763 |
manhã+7...+16 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil113 | 45-84% | 1017763 |
tarde+17...+20 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil7-112-3 | 38-43% | 1015-1017761-763 |
noite+13...+19 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  sul, fácil4-71-2 | 47-65% | 1013-1015760-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:58; Pôr do Sol: 21:20; Nascer do Lua: 09:07; Pôr do Lua: 01:10; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 38-93%; Pressão: 1009-1017 hPa (757-763 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil7-112-3 | 67-73% | 1012-1013759-760 |
manhã+12...+22 °C06:01-12:00 | nublado |  sul, fraco11-143-4 | 48-69% | 1009-1012757-759 |
tarde+23...+25 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fraco144 | 49-52% | 1007-1009755-757 |
noite+17...+24 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 59-92% | 1005-1007754-755 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:57; Pôr do Sol: 21:21; Nascer do Lua: 10:30; Pôr do Lua: 01:32; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 48-92%; Pressão: 1005-1013 hPa (754-760 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-183-5 | 94-97% | 1007-1011755-758 |
manhã+13...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco14-184-5 | 87-95% | 1011-1015758-761 |
tarde+17...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco144 | 44-75% | 1013-1015760-761 |
noite+13...+21 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fraco7-142-4 | 51-75% | 1013-1015760-761 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:56; Pôr do Sol: 21:22; Nascer do Lua: 11:50; Pôr do Lua: 01:47; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 44-97%; Pressão: 1007-1015 hPa (755-761 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil72 | 76-80% | 1015761 |
manhã+13...+21 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil7-112-3 | 51-75% | 1015-1016761-762 |
tarde+22...+24 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-143-4 | 44-51% | 1015-1016761-762 |
noite+15...+22 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fraco7-112-3 | 58-85% | 1015-1016761-762 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 04:56; Pôr do Sol: 21:23; Nascer do Lua: 13:04; Pôr do Lua: 01:58; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 44-85%; Pressão: 1015-1016 hPa (761-762 mm.Hg.); |