|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+3...+4 °C03:00-06:00 | nublado |  oeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-11kmh2-3m/seg | 71-82% | 963hPa722mm.Hg. |
manhã+3...+7 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-183-5 | 61-82% | 963722 |
tarde+8...+11 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, moderadaEm terra: Vento levanta poeira e papel. Rock e ramos finos de árvores sem folhas. Fuma mistura ao ar, perdendo a forma. Este é o melhor vento para uma turbina eólica. Em alto mar: Mar leve. As ondas são alongadas, carneirinhos são visíveis em muitos lugares. Altura de onda de 1 a 1,5 metros, comprimento de até 15 m 18-225-6 | 58-66% | 963722 |
noite+6...+11 °C18:01-00:00 | nublado |  oeste, fraco7-182-5 | 59-86% | 963-965722-724 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:13; Pôr do Sol: 21:15; Nascer do Lua: 03:17; Pôr do Lua: 16:31; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 58-86%; Pressão: 963-965 hPa (722-724 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+3...+5 °C00:01-06:00 | nublado |  oeste, fácil72 | 85-88% | 965724 |
manhã+3...+11 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 59-89% | 965724 |
tarde+13...+15 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco144 | 43-54% | 964-965723-724 |
noite+11...+14 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 50-65% | 963-964722-723 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:12; Pôr do Sol: 21:17; Nascer do Lua: 03:30; Pôr do Lua: 18:02; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 43-89%; Pressão: 963-965 hPa (722-724 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+11 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 69-95% | 960-963720-722 |
manhã+9...+11 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco144 | 93-95% | 959-960719-720 |
tarde+11...+13 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco14-184-5 | 87-94% | 959719 |
noite+12...+14 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-183-5 | 82-93% | 959-961719-721 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 21:18; Nascer do Lua: 03:46; Pôr do Lua: 19:38; Campo Geomagnético: silencioso; Umidade: 69-95%; Pressão: 959-963 hPa (719-722 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácil7-112-3 | 87-93% | 961-964721-723 |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 64-85% | 964-965723-724 |
tarde+15...+16 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fraco14-184-5 | 48-59% | 965724 |
noite+11...+15 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  oeste, fraco7-182-5 | 52-79% | 965-968724-726 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:10; Pôr do Sol: 21:19; Nascer do Lua: 04:07; Pôr do Lua: 21:14; Campo Geomagnético: silencioso; Umidade: 48-93%; Pressão: 961-968 hPa (721-726 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+10 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 80-82% | 968726 |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, moderada11-223-6 | 58-76% | 968-969726-727 |
tarde+14...+17 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, moderada18-225-6 | 50-56% | 968-969726-727 |
noite+12...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 57-92% | 963-968722-726 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:09; Pôr do Sol: 21:21; Nascer do Lua: 04:38; Pôr do Lua: 22:42; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 50-92%; Pressão: 963-969 hPa (722-727 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, moderada18-225-6 | 92-94% | 959-961719-721 |
manhã+12...+13 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, moderada22-256-7 | 87-94% | 957-959718-719 |
tarde+13 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, moderada257 | 88-89% | 957718 |
noite+11...+13 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-255-7 | 86-90% | 957-960718-720 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:08; Pôr do Sol: 21:22; Nascer do Lua: 05:24; Pôr do Lua: 23:54; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 86-94%; Pressão: 957-961 hPa (718-721 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+10 °C00:01-06:00 | chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 87-92% | 960-964720-723 |
manhã+8...+11 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fraco144 | 70-88% | 964-965723-724 |
tarde+11...+12 °C12:01-18:00 | chuva |  oeste, fraco144 | 71-85% | 965724 |
noite+11...+12 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fraco14-184-5 | 86-93% | 965724 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 21:23; Nascer do Lua: 06:29; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 70-93%; Pressão: 960-965 hPa (720-724 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-255-7 | 87-93% | 965724 |
manhã+8...+12 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, moderada18-225-6 | 68-89% | 967-971725-728 |
tarde+13...+16 °C12:01-18:00 | pequenas nuvens |  noroeste, moderada18-225-6 | 52-64% | 971-972728-729 |
noite+9...+15 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fraco4-141-4 | 58-92% | 971-972728-729 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 21:24; Nascer do Lua: 07:49; Pôr do Lua: 00:43; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 52-93%; Pressão: 965-972 hPa (724-729 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+9 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil4-71-2 | 90-92% | 969-971727-728 |
manhã+10...+19 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 52-83% | 967-969725-727 |
tarde+20...+23 °C12:01-18:00 | nublado |  sudoeste, fraco14-184-5 | 47-51% | 963-967722-725 |
noite+15...+22 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 53-97% | 960-961720-721 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 21:25; Nascer do Lua: 09:14; Pôr do Lua: 01:16; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 47-97%; Pressão: 960-971 hPa (720-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fraco11-143-4 | 96-97% | 961-963721-722 |
manhã+9...+12 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  noroeste, fraco144 | 56-93% | 964-968723-726 |
tarde+13...+14 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, fraco14-184-5 | 45-52% | 968-969726-727 |
noite+6...+13 °C18:01-00:00 | nublado |  noroeste, fraco7-182-5 | 53-88% | 969-971727-728 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:04; Pôr do Sol: 21:26; Nascer do Lua: 10:37; Pôr do Lua: 01:38; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 45-97%; Pressão: 961-971 hPa (721-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+4...+5 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  noroeste, fácil4-71-2 | 91-96% | 971-972728-729 |
manhã+6...+14 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 43-82% | 972729 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil4-111-3 | 38-46% | 971-972728-729 |
noite+7...+15 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  norte, fácil7-112-3 | 53-90% | 969-971727-728 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:03; Pôr do Sol: 21:28; Nascer do Lua: 11:57; Pôr do Lua: 01:53; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 38-96%; Pressão: 969-972 hPa (727-729 mm.Hg.); |