|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+27 °C05:00-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 82-88% | 969-971hPa727-728mm.Hg. |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  oeste, fácil4-111-3 | 65-90% | 969-972727-729 |
tarde+33...+35 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, fácil4-71-2 | 50-59% | 968-971726-728 |
noite+27...+32 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 57-78% | 968-971726-728 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:06; Pôr do Sol: 18:43; Nascer do Lua: 02:43; Pôr do Lua: 15:14; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 50-90%; Pressão: 968-972 hPa (726-729 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+27 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fácil4-111-3 | 81-92% | 969-971727-728 |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 73-93% | 971-972728-729 |
tarde+32...+34 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil7-112-3 | 63-68% | 968-971726-728 |
noite+26...+31 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 65-88% | 968-971726-728 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:06; Pôr do Sol: 18:43; Nascer do Lua: 03:28; Pôr do Lua: 16:11; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 63-93%; Pressão: 968-972 hPa (726-729 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 4-141-4 | 90-92% | 969-971727-728 |
manhã+24...+32 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 60-92% | 971728 |
tarde+33...+35 °C12:01-18:00 | nublado |  leste, fácil4-111-3 | 45-54% | 968-971726-728 |
noite+28...+33 °C18:01-00:00 | chuva |  nordeste, fácil4-71-2 | 54-84% | 968-971726-728 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:44; Nascer do Lua: 04:17; Pôr do Lua: 17:12; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 45-92%; Pressão: 968-971 hPa (726-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+28 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 86-88% | 969-971727-728 |
manhã+24...+30 °C06:01-12:00 | chuva |  oeste, fraco4-141-4 | 61-88% | 969-971727-728 |
tarde+32...+35 °C12:01-18:00 | nublado |  norte, fácil7-112-3 | 46-54% | 968-971726-728 |
noite+28...+33 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil72 | 52-78% | 968-971726-728 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:44; Nascer do Lua: 05:11; Pôr do Lua: 18:17; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 46-88%; Pressão: 968-971 hPa (726-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25...+28 °C00:01-06:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fácil4-71-2 | 82-87% | 969-971727-728 |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-142-4 | 68-88% | 969-971727-728 |
tarde+33...+35 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-111-3 | 49-64% | 967-971725-728 |
noite+26...+30 °C18:01-00:00 | chuva |  oeste, fácil113 | 54-84% | 967-971725-728 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:44; Nascer do Lua: 06:10; Pôr do Lua: 19:24; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 49-88%; Pressão: 967-971 hPa (725-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+26 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 84-85% | 969-971727-728 |
manhã+23...+28 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco7-182-5 | 63-86% | 969-971727-728 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  oeste, fraco7-182-5 | 57-66% | 968-971726-728 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil72 | 70-83% | 968-971726-728 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:44; Nascer do Lua: 07:14; Pôr do Lua: 20:30; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 57-86%; Pressão: 968-971 hPa (726-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 84-89% | 969-971727-728 |
manhã+24...+31 °C06:01-12:00 | chuva |  sul, fácil72 | 67-89% | 969-971727-728 |
tarde+32...+33 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 61-73% | 969-971727-728 |
noite+27...+32 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 75-90% | 969-973727-730 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:45; Nascer do Lua: 08:18; Pôr do Lua: 21:32; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 61-90%; Pressão: 969-973 hPa (727-730 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+27 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 93-93% | 971-973728-730 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  sul, fraco4-141-4 | 73-93% | 971-972728-729 |
tarde+30...+33 °C12:01-18:00 | nublado |  sul, fraco7-142-4 | 48-67% | 968-972726-729 |
noite+25...+30 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 59-72% | 968-969726-727 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:45; Nascer do Lua: 09:22; Pôr do Lua: 22:27; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 48-93%; Pressão: 968-973 hPa (726-730 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+25 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, fácil72 | 73-76% | 968-969726-727 |
manhã+23...+31 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 54-76% | 968-971726-728 |
tarde+31...+33 °C12:01-18:00 | Variavelmente nublado |  sul, fácil7-112-3 | 47-54% | 967-969725-727 |
noite+24...+30 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fácil4-111-3 | 58-82% | 967-969725-727 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:45; Nascer do Lua: 10:21; Pôr do Lua: 23:17; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 47-82%; Pressão: 967-971 hPa (725-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+22...+23 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil4-71-2 | 89-90% | 967-969725-727 |
manhã+22...+30 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 59-90% | 968-971726-728 |
tarde+30...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 49-58% | 968-969726-727 |
noite+25...+29 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fácil72 | 63-75% | 968-969726-727 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:45; Nascer do Lua: 11:15; Pôr do Lua: 00:00; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 49-90%; Pressão: 967-971 hPa (725-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+25 °C00:01-06:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, fácil72 | 77-87% | 967-969725-727 |
manhã+23...+28 °C06:01-12:00 | nublado |  sudoeste, fácil7-112-3 | 64-89% | 969-971727-728 |
tarde+29...+32 °C12:01-18:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, fácil7-112-3 | 51-60% | 967-971725-728 |
noite+25...+30 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil72 | 59-74% | 967-968725-726 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:05; Pôr do Sol: 18:46; Nascer do Lua: 12:04; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 51-89%; Pressão: 967-971 hPa (725-728 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+23...+25 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fácil72 | 77-92% | 968726 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:06; Pôr do Sol: 18:46; Nascer do Lua: 12:50; Pôr do Lua: 00:38; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 77-92%; Pressão: 968-968 hPa (726-726 mm.Hg.); |