|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+11...+16 °C17:00-18:00 | chuva |  noroeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-14kmh3-4m/seg | 81-93% | 967-969hPa725-727mm.Hg. |
noite+8...+10 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7-112-3 | 90-92% | 971-973728-730 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 20:15; Nascer do Lua: 02:49; Pôr do Lua: 15:50; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 81-93%; Pressão: 967-973 hPa (725-730 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+6...+8 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 86-91% | 973-975730-731 |
manhã+6...+13 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil4-111-3 | 57-87% | 973-975730-731 |
tarde+14...+15 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fraco11-143-4 | 51-60% | 972-973729-730 |
noite+9...+14 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 63-82% | 972-973729-730 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:10; Pôr do Sol: 20:16; Nascer do Lua: 03:10; Pôr do Lua: 17:12; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 51-91%; Pressão: 972-975 hPa (729-731 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+7...+9 °C00:01-06:00 | nublado |  noroeste, calma41 | 82-89% | 973730 |
manhã+7...+14 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  norte, fácil4-111-3 | 56-91% | 973-975730-731 |
tarde+14...+16 °C12:01-18:00 | nublado |  norte, fraco144 | 42-51% | 972-973729-730 |
noite+9...+15 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fraco4-141-4 | 47-72% | 972729 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:09; Pôr do Sol: 20:17; Nascer do Lua: 03:35; Pôr do Lua: 18:37; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 42-91%; Pressão: 972-975 hPa (729-731 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+8...+9 °C00:01-06:00 | nublado |  sudoeste, fácil4-71-2 | 74-77% | 972-973729-730 |
manhã+8...+15 °C06:01-12:00 | nuvens, nublado |  oeste, fácil4-71-2 | 61-77% | 973-975730-731 |
tarde+17 °C12:01-18:00 | nublado |  noroeste, fraco11-143-4 | 54-63% | 975731 |
noite+13...+16 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 69-91% | 975731 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:08; Pôr do Sol: 20:18; Nascer do Lua: 04:05; Pôr do Lua: 20:03; Campo Geomagnético: silencioso; Umidade: 54-91%; Pressão: 972-975 hPa (729-731 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+12 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, calma41 | 91-94% | 975731 |
manhã+11...+17 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-111-3 | 74-91% | 975-976731-732 |
tarde+18...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-143-4 | 56-71% | 975-976731-732 |
noite+14...+18 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco4-111-3 | 59-78% | 975-976731-732 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:08; Pôr do Sol: 20:19; Nascer do Lua: 04:45; Pôr do Lua: 21:25; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 56-94%; Pressão: 975-976 hPa (731-732 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 78-86% | 976732 |
manhã+13...+19 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fácil7-112-3 | 60-81% | 976-979732-734 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fraco11-143-4 | 44-55% | 975-979731-734 |
noite+15...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 51-80% | 973-975730-731 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:07; Pôr do Sol: 20:20; Nascer do Lua: 05:38; Pôr do Lua: 22:34; Campo Geomagnético: tempestade menor; Umidade: 44-86%; Pressão: 973-979 hPa (730-734 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+15 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil72 | 85-92% | 971-973728-730 |
manhã+13...+15 °C06:01-12:00 | chuva |  norte, fraco7-182-5 | 92-94% | 971-972728-729 |
tarde+14...+15 °C12:01-18:00 | chuva |  noroeste, fraco14-184-5 | 88-92% | 972-973729-730 |
noite+11...+13 °C18:01-00:00 | chuva |  noroeste, fraco7-112-3 | 76-87% | 973-975730-731 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 20:21; Nascer do Lua: 06:43; Pôr do Lua: 23:30; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 76-94%; Pressão: 971-975 hPa (728-731 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil7-112-3 | 77-86% | 975-976731-732 |
manhã+11...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil7-112-3 | 73-80% | 976-977732-733 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  noroeste, fraco11-183-5 | 58-87% | 976-979732-734 |
noite+14...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 88-91% | 977-979733-734 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:06; Pôr do Sol: 20:22; Nascer do Lua: 07:57; Pôr do Lua: --:--; Campo Geomagnético: tempestade moderada; Umidade: 58-91%; Pressão: 975-979 hPa (731-734 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+13...+14 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-71-2 | 92-94% | 979734 |
manhã+14...+19 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  noroeste, fácil4-111-3 | 69-93% | 979-980734-735 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  norte, fácil113 | 60-66% | 979-980734-735 |
noite+13...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 70-90% | 979734 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 20:22; Nascer do Lua: 09:14; Pôr do Lua: 00:10; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 60-94%; Pressão: 979-980 hPa (734-735 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, calma41 | 90-91% | 979734 |
manhã+13...+21 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil4-71-2 | 58-86% | 979-980734-735 |
tarde+22...+23 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  nordeste, fácil7-112-3 | 54-61% | 979-980734-735 |
noite+14...+20 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  sudeste, fácil7-112-3 | 69-89% | 977-979733-734 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:05; Pôr do Sol: 20:23; Nascer do Lua: 10:28; Pôr do Lua: 00:40; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 54-91%; Pressão: 977-980 hPa (733-735 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+11...+13 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fácil4-71-2 | 86-88% | 977-979733-734 |
manhã+13...+22 °C06:01-12:00 | pequenas nuvens |  sudeste, fácil4-71-2 | 55-81% | 977-979733-734 |
tarde+23...+24 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fácil7-112-3 | 49-65% | 979734 |
noite+15...+21 °C18:01-00:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 71-87% | 977-979733-734 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:04; Pôr do Sol: 20:24; Nascer do Lua: 11:39; Pôr do Lua: 01:04; Campo Geomagnético: ativo; Umidade: 49-88%; Pressão: 977-979 hPa (733-734 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+14...+15 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, calma41 | 83-86% | 977-979733-734 |
manhã+15...+23 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 61-80% | 977-979733-734 |
tarde+23...+25 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil7-112-3 | 58-74% | 977-979733-734 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:04; Pôr do Sol: 20:25; Nascer do Lua: 12:45; Pôr do Lua: 01:23; Campo Geomagnético: instável; Umidade: 58-86%; Pressão: 977-979 hPa (733-734 mm.Hg.); |