|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+4...+13 °C08:00-12:00 | nublado |  nordeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-14kmh3-4m/seg | 59-83% | 1005-1007hPa754-755mm.Hg. |
tarde+14...+16 °C12:01-18:00 | nublado |  nordeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-111-3 | 49-53% | 1003-1005752-754 |
noite+11...+15 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 52-83% | 1003-1004752-753 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 20:42; Nascer do Lua: 03:13; Pôr do Lua: 17:05; Umidade: 49-83%; Pressão: 1003-1007 hPa (752-755 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil7-112-3 | 76-84% | 1003-1004752-753 |
manhã+9...+15 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil4-71-2 | 59-85% | 1003-1004752-753 |
tarde+15...+17 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  nordeste, fácil72 | 41-65% | 1000-1003750-752 |
noite+12...+17 °C18:01-00:00 | nublado |  norte, fácil4-71-2 | 46-63% | 1000-1001750-751 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:11; Pôr do Sol: 20:44; Nascer do Lua: 03:33; Pôr do Lua: 18:33; Umidade: 41-85%; Pressão: 1000-1004 hPa (750-753 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+9...+11 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil4-71-2 | 71-92% | 1000-1001750-751 |
manhã+9...+17 °C06:01-12:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fraco7-142-4 | 60-92% | 1000-1001750-751 |
tarde+18...+20 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fraco11-143-4 | 51-56% | 999-1000749-750 |
noite+12...+19 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudoeste, fácil113 | 51-77% | 999749 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:10; Pôr do Sol: 20:45; Nascer do Lua: 03:57; Pôr do Lua: 20:04; Umidade: 51-92%; Pressão: 999-1001 hPa (749-751 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+10...+12 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fácil72 | 77-89% | 999-1000749-750 |
manhã+10...+16 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fraco11-143-4 | 88-91% | 1000750 |
tarde+16...+19 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fácil7-112-3 | 75-87% | 1000750 |
noite+14...+19 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  nordeste, fácil4-71-2 | 72-92% | 1001-1004751-753 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:09; Pôr do Sol: 20:46; Nascer do Lua: 04:29; Pôr do Lua: 21:32; Umidade: 72-92%; Pressão: 999-1004 hPa (749-753 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+12...+13 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  oeste, fácil7-112-3 | 96-100% | 1004753 |
manhã+11...+16 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sul, fácil4-71-2 | 76-100% | 1005754 |
tarde+18...+23 °C12:01-18:00 | céu claro, sem nuvens |  sudoeste, fácil72 | 45-67% | 1004-1005753-754 |
noite+16...+22 °C18:01-00:00 | pequenas nuvens |  sudoeste, fácil4-71-2 | 54-79% | 1003-1004752-753 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:08; Pôr do Sol: 20:47; Nascer do Lua: 05:14; Pôr do Lua: 22:48; Umidade: 45-100%; Pressão: 1003-1005 hPa (752-754 mm.Hg.); |