|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+20...+21 °C11:00-12:00 | chuva |  leste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-11kmh1-3m/seg | 73-75% | 811-815hPa608-611mm.Hg. |
tarde+19...+21 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fácil7-112-3 | 74-84% | 813-815610-611 |
noite+16...+19 °C18:01-00:00 | chuva |  norte, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 41 | 81-92% | 813-815610-611 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 19:06; Nascer do Lua: 02:52; Pôr do Lua: 16:05; Umidade: 73-92%; Pressão: 811-815 hPa (608-611 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+16 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil72 | 76-81% | 813-815610-611 |
manhã+15...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-111-3 | 74-78% | 813-817610-613 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fácil7-112-3 | 69-85% | 815-817611-613 |
noite+16...+19 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-71-2 | 78-88% | 815611 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 19:07; Nascer do Lua: 03:29; Pôr do Lua: 17:16; Umidade: 69-88%; Pressão: 813-817 hPa (610-613 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15 °C00:01-06:00 | céu claro, sem nuvens |  norte, fácil72 | 65-75% | 813-815610-611 |
manhã+15...+21 °C06:01-12:00 | céu claro, sem nuvens |  oeste, fácil4-111-3 | 65-71% | 813-816610-612 |
tarde+20...+22 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sul, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 56-72% | 813-816610-612 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 79-94% | 812-813609-610 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:21; Pôr do Sol: 19:08; Nascer do Lua: 04:11; Pôr do Lua: 18:30; Umidade: 56-94%; Pressão: 812-816 hPa (609-612 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+15...+17 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, fácil4-71-2 | 85-93% | 812-815609-611 |
manhã+15...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  oeste, fácil4-111-3 | 77-82% | 811-815608-611 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 77-86% | 812-815609-611 |
noite+18...+20 °C18:01-00:00 | chuva |  sudeste, fácil4-71-2 | 89-97% | 812-813609-610 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 19:08; Nascer do Lua: 05:00; Pôr do Lua: 19:43; Umidade: 77-97%; Pressão: 811-815 hPa (608-611 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+17...+18 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  norte, calma41 | 82-93% | 811-813608-610 |
manhã+17...+21 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  leste, fácil4-111-3 | 76-80% | 811-815608-611 |
tarde+20...+21 °C12:01-18:00 | chuva |  sul, fácil7-112-3 | 75-86% | 812-815609-611 |
noite+17...+20 °C18:01-00:00 | chuva |  norte, fácil4-71-2 | 89-94% | 812-813609-610 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:20; Pôr do Sol: 19:09; Nascer do Lua: 05:58; Pôr do Lua: 20:53; Umidade: 75-94%; Pressão: 811-815 hPa (608-611 mm.Hg.); |