|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
tarde+30...+32 °C13:00-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 7kmh2m/seg | 69-74% | 992-995hPa744-746mm.Hg. |
noite+25...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 78-93% | 992-996744-747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:17; Pôr do Sol: 18:42; Nascer do Lua: 07:24; Pôr do Lua: 20:23; Umidade: 69-93%; Pressão: 992-996 hPa (744-747 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  oeste, fácil7-112-3 | 94-96% | 995746 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-71-2 | 84-97% | 995-997746-748 |
tarde+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 71-80% | 993-996745-747 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 77-93% | 993-996745-747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:17; Pôr do Sol: 18:43; Nascer do Lua: 08:30; Pôr do Lua: 21:25; Umidade: 71-97%; Pressão: 993-997 hPa (745-748 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-71-2 | 94-97% | 995-996746-747 |
manhã+25...+27 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  norte, fácil4-111-3 | 85-97% | 996-997747-748 |
tarde+28...+30 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 68-78% | 992-995744-746 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 72-89% | 992-996744-747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:17; Pôr do Sol: 18:43; Nascer do Lua: 09:32; Pôr do Lua: 22:22; Umidade: 68-97%; Pressão: 992-997 hPa (744-748 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, fácil4-71-2 | 90-96% | 993-995745-746 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 77-95% | 995-996746-747 |
tarde+29...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 71-75% | 992-995744-746 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sul, fácil7-112-3 | 79-90% | 992-995744-746 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:17; Pôr do Sol: 18:43; Nascer do Lua: 10:30; Pôr do Lua: 23:13; Umidade: 71-96%; Pressão: 992-996 hPa (744-747 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil72 | 90-97% | 993745 |
manhã+25...+30 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 78-97% | 995-996746-747 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 11-143-4 | 71-76% | 992-995744-746 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | chuva |  sul, fraco7-142-4 | 83-93% | 992-993744-745 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:17; Pôr do Sol: 18:43; Nascer do Lua: 11:22; Pôr do Lua: 23:58; Umidade: 71-97%; Pressão: 992-996 hPa (744-747 mm.Hg.); |