|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
manhã+28...+29 °C11:00-12:00 | fraco chuva |  sul, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-7kmh1-2m/seg | 80-96% | 999-1001hPa749-751mm.Hg. |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 67-77% | 996-1000747-750 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | granizo e chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 78-91% | 997-1000748-750 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:14; Pôr do Sol: 18:41; Nascer do Lua: 07:22; Pôr do Lua: 20:21; Umidade: 67-96%; Pressão: 996-1001 hPa (747-751 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 4-141-4 | 92-94% | 999-1000749-750 |
manhã+25...+30 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 75-96% | 1000-1001750-751 |
tarde+30...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 65-72% | 997-1000748-750 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 77-91% | 997-1000748-750 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:14; Pôr do Sol: 18:41; Nascer do Lua: 08:28; Pôr do Lua: 21:24; Umidade: 65-96%; Pressão: 997-1001 hPa (748-751 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+26 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-71-2 | 88-96% | 1000750 |
manhã+24...+27 °C06:01-12:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fraco4-141-4 | 84-98% | 1000-1001750-751 |
tarde+27...+29 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 74-80% | 996-1000747-750 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-71-2 | 77-90% | 997-1000748-750 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:14; Pôr do Sol: 18:41; Nascer do Lua: 09:30; Pôr do Lua: 22:21; Umidade: 74-98%; Pressão: 996-1001 hPa (747-751 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 92-94% | 997-999748-749 |
manhã+24...+28 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 76-95% | 999-1000749-750 |
tarde+29...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 68-73% | 996-999747-749 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 75-91% | 997-999748-749 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:15; Pôr do Sol: 18:42; Nascer do Lua: 10:28; Pôr do Lua: 23:11; Umidade: 68-95%; Pressão: 996-1000 hPa (747-750 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+25...+26 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 90-95% | 999749 |
manhã+25...+30 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 74-93% | 999-1000749-750 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | chuva |  sudoeste, fácil113 | 64-70% | 996-999747-749 |
noite+25...+29 °C18:01-00:00 | chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 79-93% | 996-999747-749 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:15; Pôr do Sol: 18:42; Nascer do Lua: 11:20; Pôr do Lua: 23:56; Umidade: 64-95%; Pressão: 996-1000 hPa (747-750 mm.Hg.); |