|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
noite+26...+30 °C19:00-00:00 | chuva |  sudoeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 7-14kmh2-4m/seg | 76-92% | 993-996hPa745-747mm.Hg. |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:16; Pôr do Sol: 18:41; Nascer do Lua: 06:20; Pôr do Lua: 19:15; Umidade: 76-92%; Pressão: 993-996 hPa (745-747 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 72 | 93-97% | 996747 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 81-97% | 996-999747-749 |
tarde+30 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 75-80% | 995-997746-748 |
noite+25...+28 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 83-94% | 995-997746-748 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:16; Pôr do Sol: 18:41; Nascer do Lua: 07:24; Pôr do Lua: 20:21; Umidade: 75-97%; Pressão: 995-999 hPa (746-749 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | chuva |  sudoeste, fácil72 | 95-97% | 996-997747-748 |
manhã+24...+30 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil7-112-3 | 75-97% | 997-1000748-750 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil7-112-3 | 70-75% | 995-997746-748 |
noite+26...+28 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fraco7-142-4 | 80-93% | 995-999746-749 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:16; Pôr do Sol: 18:42; Nascer do Lua: 08:30; Pôr do Lua: 21:24; Umidade: 70-97%; Pressão: 995-1000 hPa (746-750 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 94-97% | 996-997747-748 |
manhã+24...+27 °C06:01-12:00 | chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 81-97% | 997-999748-749 |
tarde+28...+30 °C12:01-18:00 | nublado |  sul, fácil113 | 63-77% | 993-996745-747 |
noite+25...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sul, fácil72 | 69-93% | 993-996745-747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:16; Pôr do Sol: 18:42; Nascer do Lua: 09:32; Pôr do Lua: 22:21; Umidade: 63-97%; Pressão: 993-999 hPa (745-749 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+24...+25 °C00:01-06:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil4-71-2 | 91-96% | 996747 |
manhã+24...+29 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-111-3 | 77-97% | 996-997747-748 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil113 | 71-80% | 993-996745-747 |
noite+26...+29 °C18:01-00:00 | tempestade, trovões, relâmpagos |  sudoeste, fácil7-112-3 | 83-92% | 995-996746-747 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 06:17; Pôr do Sol: 18:42; Nascer do Lua: 10:30; Pôr do Lua: 23:12; Umidade: 71-97%; Pressão: 993-997 hPa (745-748 mm.Hg.); |