|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+22 °C04:00-06:00 | nublado |  leste, calmaEm terra: O fumo é ligeiramente deflectida a partir da direcção vertical, deixa ainda. Em alto mar: Liso mar. Ondulações de luz no mar, não existe qualquer espuma na crista. Uma altura de até 10 centímetros de comprimento e 30 centímetros. 4kmh1m/seg | 84-96% | 932-935hPa699-701mm.Hg. |
manhã+20...+28 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fracoEm terra: Folhas e pequenos galhos com folhas flutuam continuamente, acenando bandeiras pulmões. Fumar já que lambe a partir do topo do tubo (a uma velocidade de 4 m / s ou mais). Em alto mar: Pique. Perceptível a curto, comprimento de onda bem definido. Combs, virar-se, formando uma espuma vítrea formada whitecaps ocasionalmente pequenos. Altura de onda média de 60 centímetros a 1 metro, o comprimento é de 6 metros. 4-141-4 | 54-93% | 933-935700-701 |
tarde+29...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 43-49% | 932-933699-700 |
noite+22...+27 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fácilEm terra: Vento sentiu rosto, deixa roçar por vezes levianamente, cata-vento começa a girar. Em alto mar: Liso mar. Combs não tombar e aparecem vítreo. Em ondas marítimas de curta distância até 30 centímetros e um comprimento de 1-2 metros. 4-111-3 | 55-77% | 932-935699-701 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:17; Pôr do Sol: 18:11; Nascer do Lua: 03:40; Pôr do Lua: 16:54; Umidade: 43-96%; Pressão: 932-935 hPa (699-701 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+19...+22 °C00:01-06:00 | nuvens, nublado |  sudoeste, calma41 | 80-94% | 932-933699-700 |
manhã+20...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  nordeste, fraco4-141-4 | 50-92% | 933-935700-701 |
tarde+30...+31 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fraco185 | 37-43% | 931-933698-700 |
noite+23...+27 °C18:01-00:00 | céu claro, sem nuvens |  sul, fraco4-141-4 | 45-64% | 932-933699-700 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 18:12; Nascer do Lua: 04:32; Pôr do Lua: 18:02; Umidade: 37-94%; Pressão: 931-935 hPa (698-701 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | nublado |  sudeste, fácil4-71-2 | 69-91% | 931-932698-699 |
manhã+20...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  sudeste, fraco4-141-4 | 49-90% | 932-933699-700 |
tarde+30...+32 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 40-45% | 931-933698-700 |
noite+22...+28 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco4-141-4 | 54-83% | 932-933699-700 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 18:12; Nascer do Lua: 05:32; Pôr do Lua: 19:10; Umidade: 40-91%; Pressão: 931-933 hPa (698-700 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | nublado |  sul, calma41 | 84-89% | 932-933699-700 |
manhã+21...+29 °C06:01-12:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco4-141-4 | 53-89% | 933-935700-701 |
tarde+28...+31 °C12:01-18:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco14-184-5 | 41-49% | 931-933698-700 |
noite+22...+28 °C18:01-00:00 | Variavelmente nublado |  sudeste, fraco7-182-5 | 54-80% | 932-933699-700 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 18:12; Nascer do Lua: 06:35; Pôr do Lua: 20:15; Umidade: 41-89%; Pressão: 931-935 hPa (698-701 mm.Hg.); |
|
Temperatura | Tempo | Vento | Umidade | Pressão |
sembrol+20...+22 °C00:01-06:00 | fraco chuva |  sudoeste, fácil4-71-2 | 82-86% | 932-933699-700 |
manhã+20...+29 °C06:01-12:00 | nublado |  norte, fraco4-141-4 | 49-87% | 933-935700-701 |
tarde+29...+32 °C12:01-18:00 | nublado |  sudeste, fraco14-184-5 | 43-53% | 932-933699-700 |
noite+21...+27 °C18:01-00:00 | fraco chuva |  sudeste, fraco4-141-4 | 56-81% | 932-933699-700 |
Fase da Lua: ; Nascer do Sol: 05:16; Pôr do Sol: 18:13; Nascer do Lua: 07:41; Pôr do Lua: 21:15; Umidade: 43-87%; Pressão: 932-935 hPa (699-701 mm.Hg.); |